
Résultats Précédents
Résultats du Loto Australien 6/45
| Date de Tirage | Numéros Tirés | Numéros Complémentaires |
| 04-09-2010 | 01 20 28 35 36 44 | 03 21 |
| 28-08-2010 | 03 09 11 29 30 34 | 10 38 |
| 21-08-2010 | 01 08 11 16 31 38 | 15 33 |
| 14-08-2010 | 02 12 13 29 31 40 | 21 25 |
| 07-08-2010 | 05 28 35 39 40 41 | 21 36 |
| 31-07-2010 | 04 14 25 35 41 43 | 06 28 |
| 24-07-2010 | 06 13 16 24 30 33 | 34 43 |
| 17-07-2010 | 02 11 17 19 39 40 | 14 20 |
| 10-07-2010 | 17 23 30 38 40 42 | 15 24 |
| 03-07-2010 | 01 06 10 15 26 40 | 04 36 |
R駸ultats du Super Jackpot Australien 6/45
| Date de Tirage | Numéros Tirés | Numéros Complémentaires |
| 02-01-2010 | 05 12 16 33 34 42 | 30 32 |
| 01-08-2009 | 05 16 24 27 28 40 | 08 29 |
| 16-05-2009 | 03 14 15 19 25 44 | 16 26 |
En cas de divergence entre cette publication et les Résultats Officiels de la Loterie publiés, ces-derniers prévalent.